醫院管理局公布經入院篩查或檢測發現的陽性病人個案及院內感染群組個案
醫院管理局公布經入院篩查或檢測發現的陽性病人個案及院內感染群組個案
*********************************
下稿代醫院管理局發出:
醫院管理局(醫管局)今日(二月二十七日)公布2019冠狀病毒病院內病人入院篩查或檢測呈陽性及院內感染個案︰
以下為公立醫院病人經入院篩查或檢測呈陽性個案統計。
醫院 / 診所 | 檢測呈陽性 病人數目 | 被列為密切接觸者的病人數目 | 未有佩戴合適個人防護裝備而被列為密切接觸者的職員數目 |
東區尤德夫人那打素醫院 | 4 | 4 | – |
律敦治醫院 | 5 | 5 | – |
伊利沙伯醫院 | 1 | 2 | – |
廣華醫院 | 8 | 15 | – |
東華三院黃大仙醫院 | 3 | 4 | – |
基督教聯合醫院 | 6 | 9 | – |
威爾斯親王醫院 | 3 | 3 | – |
雅麗氏何妙齡那打素醫院 | 3 | 3 | – |
青山醫院 | 2 | 4 | – |
以下為公立醫院院內感染群組個案的統計。
醫院 / 診所 | 檢測呈陽性病人數目 | 檢測呈陽性職員數目 |
東區尤德夫人那打素醫院 | 6 | – |
伊利沙伯醫院 | – | 3 |
聖母醫院 | 5 | – |
東華三院黃大仙醫院 | 4 | – |
基督教聯合醫院 | 7 | – |
瑪嘉烈醫院 | 2 | – |
仁濟醫院 | 4 | 2 |
葵涌醫院 | 5 | 4 |
威爾斯親王醫院 | 16 | – |
雅麗氏何妙齡那打素醫院 | 2 | – |
北區醫院 | 1 | – |
沙田醫院 | 3 | – |
屯門醫院 | 10 | – |
小欖醫院 | 2 | – |
有關病房已進行徹底清潔消毒。醫院會繼續密切監察員工及病人的健康情況,並與衞生防護中心保持溝通,跟進最新情況。
完
2022年2月27日(星期日)
香港時間19時30分